2021年2月23日特辰科技(831242)價格 今日特辰科技價格查詢
2021-02-23 11:00 南方財富網
特辰科技(831242)價格今日實時行情查詢:
代碼 | 831242 |
名稱 | 特辰科技 |
最新價 | 1.5 |
漲跌額 | 0 |
漲跌幅 | 0% |
開盤價 | 1.5 |
昨收價 | 1.5 |
最高價 | 1.5 |
最低價 | 1.5 |
數據來源時間 | 2021-02-23 10:56:11 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。
相關閱讀
2021-02-23 11:00 南方財富網
特辰科技(831242)價格今日實時行情查詢:
代碼 | 831242 |
名稱 | 特辰科技 |
最新價 | 1.5 |
漲跌額 | 0 |
漲跌幅 | 0% |
開盤價 | 1.5 |
昨收價 | 1.5 |
最高價 | 1.5 |
最低價 | 1.5 |
數據來源時間 | 2021-02-23 10:56:11 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。