代銷機構一覽表 | ||||
1 | 北京農村商業銀行 | 14 | 96198 | 王金山 |
2 | 北京銀行股份有限公司 | 285 | 010-96169 | 嚴曉燕 |
3 | 渤海銀行股份有限公司 | 13 | 400 888 8811 | 趙世剛 |
4 | 東莞銀行股份有限公司 | 96 | 96228 | 盧國峰 |
5 | 廣東發展銀行有限責任公司 | 156 | 95508 | 張光華 |
6 | 漢口銀行股份有限公司 | 17 | 96558 | 王春漢 |
7 | 杭州銀行股份有限公司 | 50 | 96523 | 吳太普 |
8 | 華夏銀行股份有限公司 | 271 | 95577 | 樊大志 |
9 | 徽商銀行股份有限公司 | 29 | 96588 | 李和 |
10 | 江蘇銀行股份有限公司 | 18 | 40086 96098 | |
11 | 交通銀行股份有限公司 | 530 | 95559 | 李軍 |
12 | 臨商銀行股份有限公司 | 24 | 4006996588 | 趙強 |
13 | 南京銀行股份有限公司 | 40 | 025-84544100 | 夏平 |
14 | 寧波銀行股份有限公司 | 189 | 96528 | 俞鳳英 |
15 | 平安銀行股份有限公司 | 227 | 400-6699-999 | 理查德 |
16 | 青島銀行股份有限公司 | 80 | 0532-96588 | 劉肖鼓 |
17 | 上海農村商業銀行股份有限公司 | 114 | 962999 | 侯福寧 |
18 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 372 | 95528 | 傅建華 |
19 | 上海銀行股份有限公司 | 164 | 021-962888 | 翟秋平 |
20 | 深圳發展銀行股份有限公司 | 374 | 95501 | 肖遂寧,法蘭克紐曼 |
21 | 溫州銀行股份有限公司 | 49 | 0577-88990092 | 邢增福 |
22 | 興業銀行股份有限公司 | 196 | 95561 | 李仁杰 |
23 | 招商銀行股份有限公司 | 561 | 95555 | 馬蔚華 |
24 | 浙商銀行股份有限公司 | 113 | 9510-5665 | 龔方樂 |
25 | 中國工商銀行股份有限公司 | 558 | 95588 | 楊凱生 |
26 | 中國光大銀行股份有限公司 | 266 | 95595 | 郭友 |
27 | 中國建設銀行股份有限公司 | 527 | 95533 | 張建國 |
28 | 中國民生銀行股份有限公司 | 508 | 95568 | 洪崎 |
29 | 中國農業銀行股份有限公司 | 468 | 95599 | 項俊波 |
30 | 中國銀行股份有限公司 | 430 | 95566 | 李禮輝 |
31 | 中國郵政儲蓄銀行有限責任公司 | 206 | 11185 | 陶禮明 |
32 | 中信銀行股份有限公司 | 580 | 95558 | 陳小憲 |
33 | 光大證券股份有限公司 | 262 | 021-68816000 | 徐浩明 |
34 | 廣發證券股份有限公司 | 306 | 020-87555888 | 李建勇 |
35 | 國海證券有限責任公司 | 127 | 4008888100 | 王安田 |
36 | 國泰君安證券股份有限公司 | 344 | 400-8888-666 | 陳耿 |
37 | 海通證券股份有限公司 | 338 | 021-53594566-412 | 李明山 |
38 | 聯合證券有限責任公司 | 274 | 400-8888-555 | 盛希泰 |
39 | 申銀萬國證券股份有限公司 | 301 | 021-54033888 | 馮國榮 |
40 | 萬聯證券有限責任公司 | 7 | 400-8888-133 | 張建軍 |
41 | 招商證券股份有限公司 | 314 | 0755-82943511 | 楊鶤 |
42 | 中國銀河證券股份有限公司 | 341 | 400-8888-888 | 胡關金 |
43 | 中信建投證券有限責任公司 | 333 | 400-8888-108 | 王常青 |
44 | 中信證券股份有限公司 | 234 | 010-84588888 |
免責聲明:本站所載數據僅供參考,若數據有誤,以交易所發布數據為準,不對您構成投資建議。
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯系我們 南財基金 [滬ICP備06060948號] 南財基金網 |